Szállítási díjak és információk
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a „Kis csomagos szállítás” és az „MPL csomagos szállítás” díjai 2024. 04. 05-től, míg a további szállítási díjak 2024. 01. 01-től érvényesek.
A személyes áruátvétel mellett az alábbi szállítási szolgálatatásaink is igénybe vehetők. A csomagolás a súly és/vagy a terjedelem alapján történik. A GLS visszaszállítási felár +777 Ft/csomag a normál csomagdíjon felül. Spray jellegű termékeket GLS-sel nem szállítunk! (Átvehetőek személyesen vagy raklapos kiszállítás esetén) A nettó szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak és nem tartalmazzák a minden szállítás esetében felszámolt 500 Ft + ÁFA csomagolási díjat:
A személyes áruátvétel mellett az alábbi szállítási szolgálatatásaink is igénybe vehetők. A csomagolás a súly és/vagy a terjedelem alapján történik. A GLS visszaszállítási felár +777 Ft/csomag a normál csomagdíjon felül. Spray jellegű termékeket GLS-sel nem szállítunk! (Átvehetőek személyesen vagy raklapos kiszállítás esetén) A nettó szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak és nem tartalmazzák a minden szállítás esetében felszámolt 500 Ft + ÁFA csomagolási díjat:
Kis csomagos szállítás | |||||
(a szállítási díj a címenkénti csomagszám függvénye) | |||||
1 csomag | 2 csomag | 3 csomag | 4 csomag | 5 csomag | |
azonos címre | azonos címre | azonos címre | azonos címre | azonos címre | |
0 – 2 kg | 1 329 Ft csomagonként |
1 264 Ft csomagonként |
1 203 Ft csomagonként |
1 145 Ft csomagonként |
1 090 Ft csomagonként |
2 – 5 kg | 1 381 Ft csomagonként |
1 325 Ft csomagonként |
1 260 Ft csomagonként |
1 202 Ft csomagonként |
1 162 Ft csomagonként |
5 – 10 kg | 1 474 Ft csomagonként |
1 398 Ft csomagonként |
1 339 Ft csomagonként |
1 275 Ft csomagonként |
1 230 Ft csomagonként |
10 – 15 kg | 1 603 Ft csomagonként |
1 528 Ft csomagonként |
1 472 Ft csomagonként |
1 398 Ft csomagonként |
1 271 Ft csomagonként |
15 – 20 kg | 1 689 Ft csomagonként |
1 651 Ft csomagonként |
1 562 Ft csomagonként |
1 552 Ft csomagonként |
1 413 Ft csomagonként |
20 – 25 kg |
1 785 Ft csomagonként |
1 777 Ft csomagonként |
1 698 Ft csomagonként |
1 613 Ft csomagonként |
1 480 Ft csomagonként |
25 – 30 kg | 1 989 Ft csomagonként |
1 933 Ft csomagonként |
1 820 Ft Ft csomagonként |
1 758 Ft csomagonként |
1 603 Ft csomagonként |
30 – 40 kg | 2 481 Ft csomagonként |
2 381 Ft csomagonként |
2 289 Ft csomagonként |
2 128 Ft csomagonként |
1 986 Ft csomagonként |
XXL Csomag | 7 986 Ft csomagonként |
7 952 Ft csomagonként |
7 941 Ft csomagonként |
7 935 Ft csomagonként |
7 932 Ft csomagonként |
A GLS szállítási mód választása esetén, a 14 óráig leadott rendelések kiszállítása, a rendelés leadást követő munkanapon történik.
Példa: Hétfőn 12 órakor leadott rendelés esetén, a várható kiszállítási nap kedd.
Raklapos szállítás – ORSZÁGOS | ||||||||
irányítószám
|
1010 – 1029 | 1000 – 1009 | 2000 – 3099 | 5100 – 5199 | 3100 – 3399 | 3400 – 3699 | 3700 – 3899 | 3900 – 3999 |
1050 – 1089 | 1030 – 1049 | 6000 – 6099 | 5000 – 5099 | 5200 – 5399 | 4000 – 4199 | 4200 – 4999 | ||
1120 – 1129 | 1090 – 1119 | 8000 – 8199 | 5400 – 5499 | 5500 – 5599 | 5600 – 5899 | |||
1130 – 1999 | 6100 – 6399 | 5900 – 5999 | 6900 – 6999 | |||||
7000 – 7099 | 6400 – 6899 | 7500 – 7599 | ||||||
8200 – 8299 | 7100 – 7499 | 7700 – 7999 | ||||||
8600 – 8699 | 7600 – 7699 | 8700 – 8999 | ||||||
9000 – 9099 | 8300 – 8599 | 9400 – 9499 | ||||||
9100 – 9399 | 9700 – 9999 | |||||||
9500 – 9699 | ||||||||
raklapszám | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím |
1 db | 6 602 Ft/db | 7 081 Ft/db | 7 379 Ft/db | 7 735 Ft/db | 8 043 Ft/db | 8 104 Ft/db | 9 932 Ft/db | 10 357 Ft/db |
2 db | 6 482 Ft/db | 6 961 Ft/db | 7 259 Ft/db | 7 615 Ft/db | 7 923 Ft/db | 7 984 Ft/db | 9 812 Ft/db | 10 237 Ft/db |
3 db | 6 442 Ft/db | 6 922 Ft/db | 7 218 Ft/db | 7 576 Ft/db | 7 883 Ft/db | 7 945 Ft/db | 9 771 Ft/db | 10 196 Ft/db |
4 db | 6 422 Ft/db | 6 902 Ft/db | 7 199 Ft/db | 7 555 Ft/db | 7 863 Ft/db | 7 924 Ft/db | 9 752 Ft/db | 10 177 Ft/db |
5 db | 6 410 Ft/db | 6 890 Ft/db | 7 186 Ft/db | 7 544 Ft/db | 7 851 Ft/db | 7 913 Ft/db | 9 740 Ft/db | 10 164 Ft/db |
Raklapos szállítás – ORSZÁGOS | ||||||||
irányítószám | 1010 – 1029 | 1000 – 1009 | 2000 – 3099 | 5100 – 5199 | 3100 – 3399 | 3400 – 3699 | 3700 – 3899 | 3900 – 3999 |
1050 – 1089 | 1030 – 1049 | 6000 – 6099 | 5000 – 5099 | 5200 – 5399 | 4000 – 4199 | 4200 – 4999 | ||
1120 – 1129 | 1090 – 1119 | 8000 – 8199 | 5400 – 5499 | 5500 – 5599 | 5600 – 5899 | |||
1130 – 1999 | 6100 – 6399 | 5900 – 5999 | 6900 – 6999 | |||||
7000 – 7099 | 6400 – 6899 | 7500 – 7599 | ||||||
8200 – 8299 | 7100 – 7499 | 7700 – 7999 | ||||||
8600 – 8699 | 7600 – 7699 | 8700 – 8999 | ||||||
9000 – 9099 | 8300 – 8599 | 9400 – 9499 | ||||||
9100 – 9399 | 9700 – 9999 | |||||||
9500 – 9699 | ||||||||
raklapszám | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím |
1 db | 6170 Ft/db | 6618 Ft/db | 6896 Ft/db | 7229 Ft/db | 7517 Ft/db | 7574 Ft/db | 9282 Ft/db | 9679 Ft/db |
2 db | 6058 Ft/db | 6506 Ft/db | 6784 Ft/db | 7117 Ft/db | 7405 Ft/db | 7462 Ft/db | 9170 Ft/db | 9567 Ft/db |
3 db | 6021 Ft/db | 6469 Ft/db | 6746 Ft/db | 7080 Ft/db | 7367 Ft/db | 7425 Ft/db | 9132 Ft/db | 9529 Ft/db |
4 db | 6002 Ft/db | 6450 Ft/db | 6728 Ft/db | 7061 Ft/db | 7349 Ft/db | 7406 Ft/db | 9114 Ft/db | 9511 Ft/db |
5 db | 5991 Ft/db | 6439 Ft/db | 6716 Ft/db | 7050 Ft/db | 7337 Ft/db | 7395 Ft/db | 9103 Ft/db | 9499 Ft/db |
COLLI szállítás – ORSZÁGOS | ||||
(max. 3 m és max. 100 kg) | ||||
irányítószám | 1000-1999 | 2100-3099 | 3100-3699 | 3700-4999 |
2000-2099 | 6000-6399 | 5000-5499 | 5500-5999 | |
8100-8199 | 6400-6999 | 7500-7999 | ||
8000-8099 | 7100-7499 | |||
7000-7099 | 8200-8999 | |||
9000-9599 | 9600-9999 | |||
súly (kg) | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím | nettó ár /cím |
0-50 kg | 4 791 | 5491 | 6171 | 6963 |
51-60 kg | 5258 | 5962 | 6545 | 7453 |
61-70 kg | 5770 | 6380 | 7128 | 7948 |
71-80 kg | 6193 | 6820 | 7689 | 9229 |
80-90 kg | 6518 | 7013 | 8047 | 9625 |
90-100 kg | 6963 | 7524 | 8316 | 10390 |
COLLI szállítás – ORSZÁGOS
(max. 3 m és max. 40 kg) Egységesen 2675 Ft / db / cím
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a 3 méteres raklapok esetében, a fenti táblazatban szereplő szállítási díjak 3-szorosát számoljuk fel.
MPL csomagos szállítás | |||||
(a szállítási díj a címenkénti csomagszám függvénye) | |||||
1 csomag | 2 csomag | 3 csomag | 4 csomag | 5 csomag | |
/cím | /cím | /cím | /cím | /cím | |
0-1 kg | 1 805 | 1 430 | 1 323 | 1 269 | 1237 |
1-2 kg | 1 869 | 1 491 | 1 384 | 1 330 | 1 298 |
2-3 kg | 1 975 | 1 592 | 1 485 | 1 431 | 1 399 |
3-4 kg | 2 037 | 1 651 | 1 544 | 1 490 | 1 458 |
4-5 kg | 2 132 | 1 741 | 1 634 | 1 580 | 1 548 |
5-10 kg | 2 205 | 1 810 | 1 703 | 1 649 | 1 617 |
10-15 kg | 2 585 | 2 171 | 2 064 | 2 010 | 1 978 |
15-20 kg | 2 803 | 2 378 | 2 271 | 2 217 | 2 185 |
20-25 kg | 3 826 | 3 350 | 3 243 | 3 189 | 3 157 |
25-30 kg | 3 981 | 3 497 | 3 390 | 3 336 | 3 304 |
30-35 kg | 5 218 | 4 672 | 4 565 | 4 511 | 4 479 |
35-40 kg | 5 424 | 4 868 | 4 761 | 4 707 | 4 675 |
Az MPL szállítási mód választása esetén a kiszállítás a rendelésleadást követő második napon történik.
Példa: Hétfőn 12 órakor leadott rendelés esetén, a várható kiszállítási nap szerda.